<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KI-Buchhaltung für ERPNext: Kibux, der KI-Buchhalter on Kibux</title>
		<link>https://kibux.de/</link>
		<description>Recent content in KI-Buchhaltung für ERPNext: Kibux, der KI-Buchhalter on Kibux</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
			<copyright>K&amp;K Software AG</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://kibux.de/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Datenschutz: Modelle, Verträge, Serverstandorte</title>
				<link>https://kibux.de/sicherheit-und-datenschutz/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://kibux.de/sicherheit-und-datenschutz/</guid>
				<description>Welche KI-Modelle Ihre Belege sehen, was mit den Inhalten passiert, wo die Server stehen und wer am Ende freigibt. Mit einem Vertrag zur Auftragsverarbeitung, den beide Seiten unterschreiben.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Preise: Grundgebühr und ein Preis je Buchungsfall</title>
				<link>https://kibux.de/preise/</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://kibux.de/preise/</guid>
				<description>Kibux kostet eine monatliche Grundgebühr und einen festen Betrag je Buchungsfall, dazu den KI-Verbrauch. Wie viele Menschen mit Kibux arbeiten, spielt für den Preis keine Rolle.</description>
			</item>
			<item>
				<title>So funktioniert Kibux: vom Beleg zum Buchungssatz</title>
				<link>https://kibux.de/so-funktioniert-es/</link>
				<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://kibux.de/so-funktioniert-es/</guid>
				<description>Der Weg eines Belegs durch Kibux: automatischer Eingang, Klassifizierung, Bearbeitung durch mehrere KI-Modelle mit und ohne Recherche im Unternehmenswissen, rechnerischer Abgleich der Buchungssätze, Freigabe durch einen Menschen.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Was zu Kibux dazugehört: Bank, Belege, Auswertungen</title>
				<link>https://kibux.de/was-dazugehoert/</link>
				<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://kibux.de/was-dazugehoert/</guid>
				<description>Kibux ist mehr als die Kontierung: eigene Bankanbindung, Belegeingang aus Postfach und Scanner, eigener Belegspeicher, Auswertungen und die Übergabe an ERPNext. Weitere Buchhaltungsmodule buchen Sie bei Bedarf dazu.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Datenschutzerklärung</title>
				<link>https://kibux.de/datenschutz/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://kibux.de/datenschutz/</guid>
				<description>Datenschutzerklärung für kibux.de, die statische Website der K&amp;amp;K Software AG.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Impressum</title>
				<link>https://kibux.de/impressum/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://kibux.de/impressum/</guid>
				<description>Impressum der K&amp;amp;K Software AG, Betreiberin von kibux.de.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kontakt: Termin vereinbaren</title>
				<link>https://kibux.de/kontakt/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://kibux.de/kontakt/</guid>
				<description>So erreichen Sie uns: einen Termin vereinbaren, in dem wir Ihnen Kibux zeigen, per E-Mail schreiben oder anrufen.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
